# `boar' layout, from Chinese zodiac set
# by Todd Michel McComb <mccomb@medieval.org>
0	14	0
2	0	0
2	2	0
2	4	0
2	10	0
2	12	0
2	14	0
2	16	0
2	18	0
2	24	0
2	26	0
2	28	0
4	0	0
4	4	0
4	12	0
4	14	0
4	16	0
4	24	0
4	28	0
6	0	0
6	10	0
6	12	0
6	14	0
6	16	0
6	18	0
6	28	0
8	0	0
8	2	0
8	6	0
8	8	0
8	10	0
8	12	0
8	14	0
8	16	0
8	18	0
8	20	0
8	22	0
8	26	0
8	28	0
10	0	0
10	2	0
10	4	0
10	6	0
10	8	0
10	12	0
10	14	0
10	16	0
10	20	0
10	22	0
10	24	0
10	26	0
10	28	0
12	2	0
12	4	0
12	6	0
12	10	0
12	12	0
12	14	0
12	16	0
12	18	0
12	22	0
12	24	0
12	26	0
14	13	0
14	15	0
2	1	1
2	3	1
2	12	1
2	14	1
2	16	1
2	25	1
2	27	1
4	12	1
4	14	1
4	16	1
5	0	1
5	28	1
6	10	1
6	12	1
6	14	1
6	16	1
6	18	1
7	0	1
7	28	1
8	10	1
8	12	1
8	14	1
8	16	1
8	18	1
10	1	1
10	3	1
10	5	1
10	7	1
10	12	1
10	14	1
10	16	1
10	21	1
10	23	1
10	25	1
10	27	1
12	3	1
12	5	1
12	12	1
12	14	1
12	16	1
12	23	1
12	25	1
14	14	1
2	2	2
2	13	2
2	15	2
2	26	2
4	13	2
4	15	2
6	0	2
6	11	2
6	13	2
6	15	2
6	17	2
6	28	2
8	11	2
8	13	2
8	15	2
8	17	2
10	2	2
10	4	2
10	6	2
10	13	2
10	15	2
10	22	2
10	24	2
10	26	2
12	4	2
12	13	2
12	15	2
12	24	2
2	14	3
4	14	3
6	13	3
6	15	3
8	13	3
8	15	3
10	14	3
12	14	3
